BURKERT比例閥6024系列應用廣泛
- 更新時間:2024-03-06
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:846
BURKERT現貨庫存:
134325 085297 044373 126209 134325 501211 165738 134590 141465
444871 001250 141198 141218 134630 044586 423915 424005 130234
001131 501119 501113 134317 060647 501095 165756 449909 423980
431871 431679 132479 501122 416947 044846 446450 134328 134680
423915 643660 643235 134302 123520 125079 141465 134234 126291
BURKERT比例閥6024型為電磁驅動的調節閥,在較低的工作壓力下具有較大的流
量。常閉型。該閥通過 8605 型控制器進行控制。
8605 型控制器還具有以下功能:
• 通過內部電流調節對線圈發熱進行溫度補償
• 零點和量程設置方便
• 上升時間功能可減少快速的狀態變化
BURKERT比例閥6024型特點:
兩位兩通低壓差比例電磁閥
適用于入口壓力較低時的大流量控制
直動式,常閉
0 - 0.7 bar 1)
DN 8 - 12 mm
G 1/2 和 G 3/4
BURKERT比例閥6024型技術參數:
閥體材質 | 黃銅、不銹鋼 |
密封材質 | FKM, 可按需提供其它密封 |
介質 工藝真空 | 中性氣體、液體 |
介質溫度 | -10° to +90 °C |
環境溫度 | Max. +55 °C |
粘度 | Max. 21 mm2/s |
電源 | 24 V DC |
功耗 | Max. 18 W (49 mm 線圈) |
負載周期 | 100 % 連續工作 |
連接口 | G 1/2, G 3/4 (可按需提供NPT 1/2和NPT 3/4 ) |
電氣連接 | 2508 型 DIN EN 175301-803,A形電纜插頭 |
安裝方位 | 可根據需要安裝,將執行機構朝上 |
典型控制參數2) |
|
遲滯 | < 7 % |
重復性 | < 0.5 % F.S. |
靈敏度 | < 0.5 % F.S. |
調節比 | 1:25 |
Kvs 值 | 1.4 to 2.8 m³/h |
zui高工作壓力 | 0.1 to 0.7 bar (取決于 DN 和線圈) |
閥門防護等級 | IP65 |