在線銷售SICK光電傳感器WL12L-2B530S02
- 更新時間:2024-11-11
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:768
在線銷售SICK光電傳感器WL12L-2B530S02
我公司常規型號的產品都備有充足的庫存,品牌VSE流量計、KRACHT(齒輪泵、流量計等)、BURKERT(電磁閥、流量計等)、威納(潤滑裝置、泵等)、ATOS(閥、泵)等進口品牌,如果您有需要,歡迎在線咨詢或者電話直接和我聯系。
在線銷售SICK光電傳感器WL12L-2B530S02
類型:WL12L-2B530S02 訂貨號: 1018957
產品系列: 光電傳感器
- 大開關距離: 0 m ... 36 m
- 傳感器原理: 鏡反射式光電傳感器
- 檢測原理: 自動對準
- 開關量輸出: PNP, NPN
- 開關類型: 亮通, 暗通
- 連接類型: M12公插頭,5 針
- 光源: 激光
- 設置: 電位計
產品特點:
傳感器原理/ 檢測原理 | 鏡反射式光電傳感器, 自動對準 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
大開關距離 | 0 m ... 36 m 1) |
感應距離 | 0 m ... 5 m 2) |
光源種類 | 可見紅光 |
光源 | 激光 3) |
光點尺寸(距離) | Ø 0.8 mm (300 mm) |
軸長 | 650 nm |
激光等級 | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) |
設置 | 電位計 |
特殊應用 | 檢測小型物體, 識別高速物體 |
機械/電子參數:
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
電流消耗 | 55 mA 3) |
開關量輸出 | PNP 4) NPN 5) |
開關類型 | 亮通 4) 暗通 5) |
開關類型可選 | 通過 亮/暗通 控制可選 |
信號電壓 PNP 高電平/低電平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
信號電壓 NPN 高電平/低電平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
輸出電流 Imax. | 100 mA |
響應時間 | ≤ 200 µs 6) |
開關頻率 | 2,500 Hz 7) |
連接類型 | M12公插頭,5 針 |
保護電路 | A 8) C 9) D 10) |
防護等級 | III |
重量 | 130 g |
偏光濾鏡 | ? |
特殊產品 | ? |
外殼材料 | 金屬 |
材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護等級 | IP67 IP69K |
運行環境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
存儲環境溫度 | –25 °C ... +75 °C |
- 1) 短路保護的電網環境下的臨界值:大 8 A.
- 2) 不得超過或低于 UV公差.
- 3) 無負荷.
- 4) 控制線 0 V 或未接線,亮通.
- 5) Uv, 暗通開關.
- 6) 信號傳輸時間(電阻負載時).
- 7) 亮暗對比度為 1:1 時.
- 8) A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
- 9) C = 抑制干擾脈沖.
- 10) D = 抗過載電流和短路保護輸出端.
SICK型號:
WS/WE9L-P430 1023992 WL9-2P630 1018268 WT4-2P132 T01 1022966
WS/WE9L-N330 1023995 WL9-2N130 1018282 WT4-2N132 T01 1023763
WS/WE9L-430 1023994 WL9-2N330 1019511 WS/WE4-2F TO1 1023764
WT11-P430 1018511 WL9-2N430 1018284 WS/WE4-2E TO1 1023765
WT11-P130 1018683 WL9-2P131 1018285 WS/WE4-2P TO1 1023636
WT11-N430 1018685 WT4-2N331 1015147 WL150-N132
WT11-N1301018684WT4-2P430 1015957 VS/VE-180-N132
WT11-P450 1018687 WT4-2E132 1012875 VT180-N133
WT11-P150 1018686 WT4-2E330 1013787 VL180-N162
WT11-N450 1018689 WT4-2E331 1015148 WL260-R270
WT11-N150 1018688 WT4-2F132 1012873 WT260-R260